The Patchbay_

Scale & Mode Formulas

The interval formula for every common scale and mode — as whole/half steps, as semitones from the root, and spelled out in C. The major scale, all seven modes, harmonic & melodic minor, pentatonic, blues and more.

Scale / modeNotesFormula (W/H)IntervalsExample in C
Major (Ionian)7W–W–H–W–W–W–H0, 2, 4, 5, 7, 9, 11C D E F G A B
Natural minor (Aeolian)7W–H–W–W–H–W–W0, 2, 3, 5, 7, 8, 10C D E♭ F G A♭ B♭
Harmonic minor7W–H–W–W–H–W½–H0, 2, 3, 5, 7, 8, 11C D E♭ F G A♭ B
Melodic minor7W–H–W–W–W–W–H0, 2, 3, 5, 7, 9, 11C D E♭ F G A B
Dorian7W–H–W–W–W–H–W0, 2, 3, 5, 7, 9, 10C D E♭ F G A B♭
Phrygian7H–W–W–W–H–W–W0, 1, 3, 5, 7, 8, 10C D♭ E♭ F G A♭ B♭
Lydian7W–W–W–H–W–W–H0, 2, 4, 6, 7, 9, 11C D E G♭ G A B
Mixolydian7W–W–H–W–W–H–W0, 2, 4, 5, 7, 9, 10C D E F G A B♭
Locrian7H–W–W–H–W–W–W0, 1, 3, 5, 6, 8, 10C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭
Major pentatonic5W–W–W½–W–W½0, 2, 4, 7, 9C D E G A
Minor pentatonic5W½–W–W–W½–W0, 3, 5, 7, 10C E♭ F G B♭
Blues6W½–W–H–H–W½–W0, 3, 5, 6, 7, 10C E♭ F G♭ G B♭
Phrygian dominant7H–W½–H–W–H–W–W0, 1, 4, 5, 7, 8, 10C D♭ E F G A♭ B♭
Harmonic major7W–W–H–W–H–W½–H0, 2, 4, 5, 7, 8, 11C D E F G A♭ B
Hungarian minor7W–H–W½–H–H–W½–H0, 2, 3, 6, 7, 8, 11C D E♭ G♭ G A♭ B
Whole tone6W–W–W–W–W–W0, 2, 4, 6, 8, 10C D E G♭ A♭ B♭
Diminished (whole–half)8W–H–W–H–W–H–W–H0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11C D E♭ F G♭ A♭ A B
Diminished (half–whole)8H–W–H–W–H–W–H–W0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10C D♭ E♭ E G♭ G A B♭
Chromatic12H–H–H–H–H–H–H–H–H–H–H–H0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11C D♭ D E♭ E F G♭ G A♭ A B♭ B

Build any of these on a chosen root with the interactive scale finder. W = whole step (2 semitones), H = half step (1), W½ = three semitones.

← Back to reference