Instrument Ranges
The playing range of common orchestral and band instruments — lowest to highest note, with MIDI numbers — so your parts stay playable. Strings, winds, brass and voices.
| Instrument | Lowest note (MIDI) | Highest note (MIDI) | Range |
|---|---|---|---|
| Piano | A0 (21) | C8 (108) | 87 semitones |
| Guitar | E2 (40) | E6 (88) | 48 semitones |
| Bass guitar | E1 (28) | G4 (67) | 39 semitones |
| Violin | G3 (55) | A7 (105) | 50 semitones |
| Viola | C3 (48) | E6 (88) | 40 semitones |
| Cello | C2 (36) | C6 (84) | 48 semitones |
| Double bass | E1 (28) | G4 (67) | 39 semitones |
| Flute | C4 (60) | D7 (98) | 38 semitones |
| Piccolo | D5 (74) | C8 (108) | 34 semitones |
| Oboe | B♭3 (58) | A6 (93) | 35 semitones |
| Clarinet (Bb) | D3 (50) | B♭6 (94) | 44 semitones |
| Bassoon | B♭1 (34) | E♭5 (75) | 41 semitones |
| Trumpet (Bb) | E3 (52) | C6 (84) | 32 semitones |
| French horn | B1 (35) | F5 (77) | 42 semitones |
| Trombone | E2 (40) | B♭4 (70) | 30 semitones |
| Tuba | D1 (26) | F4 (65) | 39 semitones |
| Soprano voice | C4 (60) | C6 (84) | 24 semitones |
| Alto voice | F3 (53) | F5 (77) | 24 semitones |
| Tenor voice | C3 (48) | C5 (72) | 24 semitones |
| Bass voice | E2 (40) | E4 (64) | 24 semitones |
Approximate practical ranges (concert pitch); virtuoso and extended techniques reach further. Look up any note number or frequency in the note/frequency chart.