Standard String Tunings
How stringed instruments are tuned — the note of each string, low to high, with its frequency. Guitar (standard, Drop D, DADGAD, Open G), bass, ukulele, mandolin and the orchestral strings.
| Instrument / tuning | Strings (low → high) | Frequencies (Hz) |
|---|---|---|
| Guitar — Standard | E2 A2 D3 G3 B3 E4 | 82.4 · 110.0 · 146.8 · 196.0 · 246.9 · 329.6 |
| Guitar — Drop D | D2 A2 D3 G3 B3 E4 | 73.4 · 110.0 · 146.8 · 196.0 · 246.9 · 329.6 |
| Guitar — DADGAD | D2 A2 D3 G3 A3 D4 | 73.4 · 110.0 · 146.8 · 196.0 · 220.0 · 293.7 |
| Guitar — Open G | D2 G2 D3 G3 B3 D4 | 73.4 · 98.0 · 146.8 · 196.0 · 246.9 · 293.7 |
| 7-string guitar | B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 | 61.7 · 82.4 · 110.0 · 146.8 · 196.0 · 246.9 · 329.6 |
| Bass — 4-string | E1 A1 D2 G2 | 41.2 · 55.0 · 73.4 · 98.0 |
| Bass — 5-string | B0 E1 A1 D2 G2 | 30.9 · 41.2 · 55.0 · 73.4 · 98.0 |
| Ukulele (soprano) | G4 C4 E4 A4 | 392.0 · 261.6 · 329.6 · 440.0 |
| Mandolin | G3 D4 A4 E5 | 196.0 · 293.7 · 440.0 · 659.3 |
| Violin | G3 D4 A4 E5 | 196.0 · 293.7 · 440.0 · 659.3 |
| Viola | C3 G3 D4 A4 | 130.8 · 196.0 · 293.7 · 440.0 |
| Cello | C2 G2 D3 A3 | 65.4 · 98.0 · 146.8 · 220.0 |
Frequencies at A4 = 440 Hz equal temperament. Convert any note yourself with the note/frequency converter.